| Geslacht |
Voornaam |
Achternaam |
Geboren |
Overleden |
Verwantschap |
|
| Man | Adriaan Johannes | Velde, van de | Zaterdag 16 Maart 1844 23:00 | Donderdag 9 April 1925 7:00 | Betovergrootvader | Adriaan Johannes van de Velde |
| Man | Adriaan Johannes | Velde, van de | Zondag 3 Januari 1796 | Woensdag 15 Juli 1835 23:00 | Oudgrootvader | Adriaan Johannes van de Velde |
| Vrouw | Adriana Catharina | Velde, van de | Dinsdag 4 Februari 1823 19:00 | Maandag 20 Januari 1896 10:00 | Oud-oudtante | Adriana Catharina van de Velde |
| Vrouw | Adriana Johanna | Velde, van de | Maandag 27 Februari 1804 3:00 | Vrijdag 25 Februari 1842 18:00 | Oudgroottante | Adriana Johanna van de Velde |
| Man | Bart | Velde, van de | Dinsdag 9 April 1946 | Datum onbekend | Vader | Bart van de Velde |
| Vrouw | Catharina Geertruyda | Velde, van de | Woensdag 27 Mei 1801 13:00 | Datum onbekend | Oudgroottante | Catharina Geertruyda van de Velde |
| Vrouw | Catharina Johanna | Velde, van de | Donderdag 20 Juli 1876 21:00 | Dinsdag 16 Juni 1942 21:30 | Overgroottante | Catharina Johanna van de Velde |
| Vrouw | Christien Johanna | Velde, van de | Maandag 19 Januari 1920 | Vrijdag 2 September 1988 | Oudtante | Christien Johanna van de Velde |
| Vrouw | Christina Johanna | Velde, van de | Vrijdag 29 Januari 1869 21:00 | Datum onbekend | Overgroottante | Christina Johanna van de Velde |
| Man | Cornelis | Velde, van de | Zaterdag 22 April 1871 22:00 | Donderdag 24 Mei 1951 7:30 | Overgrootoom | Cornelis van de Velde |
| Vrouw | Francina Anthonetta | Velde, van de | Maandag 30 Maart 1807 17:00 | Zaterdag 28 Oktober 1843 10:00 | Oudgroottante | Francina Anthonetta van de Velde |
| Man | Francois | Velde, van de | Vrijdag 19 Januari 1821 8:00 | Dinsdag 11 Augustus 1908 17:15 | Oudvader | Francois van de Velde |
| Man | Francois | Velde, van de | Zondag 24 Februari 1765 | Maandag 8 December 1817 11:00 | Oudovergrootvader | Francois van de Velde |
| Man | Francois | Velde, van de | Dinsdag 11 Januari 1803 5:30 | Zaterdag 19 Maart 1803 | Oudgrootoom | Francois van de Velde |
| Man | Francois | Velde, van de | Maandag 25 Augustus 1856 | Donderdag 6 September 1928 | Betovergrootoom | Francois van de Velde |
| Vrouw | Francoise Catharina Cornelia | Velde, van de | Maandag 4 Mei 1874 10:00 | Datum onbekend | Overgroottante | Francoise Catharina Cornelia van de Velde |
| Vrouw | Geertruida Catharina | Velde, van de | Vrijdag 27 April 1906 19:00 | Vrijdag 27 December 1991 | Oudtante | Geertruida Catharina van de Velde |
| Man | Gerardus Adriaan | Velde, van de | Dinsdag 5 Augustus 1879 10:00 | Dinsdag 6 September 1955 9:45 | Overgrootoom | Gerardus Adriaan van de Velde |
| Man | Hermanus Ferdinand | Velde, van de | Donderdag 5 Mei 1881 23:00 | Donderdag 17 Maart 1966 | Overgrootvader | Hermanus Ferdinand van de Velde |
| Man | Hermanus Ferdinand | Velde, van de | Vrijdag 18 Februari 1910 | Woensdag 1 April 1987 | Grootvader | Hermanus Ferdinand van de Velde |
| Man | Hermanus Ferdinand | Velde, van de | Donderdag 12 Juni 1845 5:00 | Dinsdag 27 September 1910 19:00 | Betovergrootoom | Hermanus Ferdinand van de Velde |
| Man | Izaak | Velde, van de | Dinsdag 7 Februari 1860 | Zondag 9 September 1860 | Betovergrootoom | Izaak van de Velde |
| Man | Jan Francois | Velde, van de | Vrijdag 18 Oktober 1850 | Donderdag 31 Maart 1938 | Betovergrootoom | Jan Francois van de Velde |
| Vrouw | Janna Catharina | Velde, van de | Zondag 22 April 1849 | Dinsdag 17 April 1917 | Betovergroottante | Janna Catharina van de Velde |
| Vrouw | Johanna | Velde, van de | Zaterdag 10 April 1847 | Donderdag 6 Augustus 1896 | Betovergroottante | Johanna van de Velde |
| Man | Johannes Hendrikus | Velde, van de | Woensdag 12 Oktober 1949 | Datum onbekend | Oom | Johannes Hendrikus van de Velde |
| Man | Levenloos | Velde, van de | Donderdag 2 November 1854 | Donderdag 2 November 1854 | Betovergrootoom | Levenloos van de Velde |
| Vrouw | Margaretha Henderika | Velde, van de | Donderdag 17 Februari 1916 | Datum onbekend | Oudtante | Margaretha Henderika van de Velde |
| Vrouw | Maria | Velde, van de | Zondag 21 Januari 1912 | Datum onbekend | Oudtante | Maria van de Velde |
| Vrouw | Maria | Velde, van de | Datum onbekend | Datum onbekend | Stamtante | Maria van de Velde |
| Vrouw | Maria Catharina | Velde, van de | Maandag 5 Juni 1797 18:00 | Zondag 17 December 1871 | Oudgroottante | Maria Catharina van de Velde |
| Vrouw | Martina Adriana | Velde, van de | Zondag 23 April 1752 | Zondag 7 September 1817 9:30 | Oudbetovergroottante | Martina Adriana van de Velde |
| Man | Matthijs | Velde, van de | Datum onbekend | Datum onbekend | Stamvader | Matthijs van de Velde |
| Vrouw | Paulina Maria | Velde, van de | Zondag 28 September 1794 | Zondag 26 Maart 1843 5:00 | Oudgroottante | Paulina Maria van de Velde |
| Man | Pieter | Velde, van de | 1734 | Maandag 17 Augustus 1807 | Oudbetovergrootvader | Pieter van de Velde |
| Man | Pieter Hendricus | Velde, van de | Vrijdag 8 Maart 1793 | Datum onbekend | Oudgrootoom | Pieter Hendricus van de Velde |
| Man | Reindert | Velde, van de | Dinsdag 27 Augustus 1907 | Woensdag 16 Augustus 1978 | Oudoom | Reindert van de Velde |
| Vrouw | Sonja Johanna Willy | Velde, van de | Woensdag 20 Mei 1925 | Maandag 24 Oktober 1927 21:00 | Oudtante | Sonja Johanna Willy van de Velde |
| Vrouw | Wilma | Velde, van de | Donderdag 5 September 1974 | Datum onbekend | | Wilma van de Velde |
| Man | Zeeger | Velde, van de | Zondag 29 Mei 1763 | Zaterdag 14 December 1822 | Oudovergrootoom | Zeeger van de Velde |
| Man | Zeger | Velde, van de | Datum onbekend | Datum onbekend | Stamgrootvader | Zeger van de Velde |
| Man | Gerrit | Vries, de | Datum onbekend | Datum onbekend | Oudbetovergrootvader | Gerrit de Vries |
| Vrouw | Jannetje | Vries, de | Datum onbekend | Vrijdag 10 Juni 1814 18:30 | Oudovergrootmoeder | Jannetje de Vries |
| 43 personen gevonden |